Мотоблок МБ2050 Д/М2-4 (колеса 4,00-8)
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Поставка | В разобранном виде |
| Вага упакованого товару, кг | 101,00 |
| Особливості | Безпечне зчеплення нового типу; Блокування важеля заднього ходу; Розрахований на обробку площі в 0,6 гектара; нижена маса; Ширина захвату фрези 580,840 мм; Кількість секцій грунтофрези (2+1)×2=6 шт. |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 211 |
| Привід | Прямой, через многодисковую муфту |
| Виробник | Кентавр |
| Глибина, мм | 1450 |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3000 |
| Макс. глибина культивації, мм | 200 |
| Мін. глибина культивації, мм | 100 |
| Обсяг паливного бака, л | 2.5 |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0.75 |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 2 |
| Вага, кг | 85 |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0,285 |
| Регулювання ширини культивації | Без регулировки |
| Гарантія | 24 місяці |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Дизельный |
| Тип запуску | Ручной стартер |
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне |
| Трансмісія | Шестеренчатый редуктор |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
| Снаряжена маса, кг | 80 |
| Висота, мм | 720 |
| Cерія товару | Кентавр МБ6Д |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Колір | Красный;Синий |
| Ширина обробки, мм | 840 |
| Ширина, мм | 890 |
| Рекомендації | Товар в рассрочку;Оплата частями; |
| Марка двигуна | ДД 170 |
| Потужність | 5 л.с. |
| Потужність, кВт | 3,7 |
| Комплект | +Фреза |
| Наявність фрези | С фрезой в комплекте |
Характеристики
Охолодження
Повітряне
Тип палива
Дизель
Потужність
5
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв

